20.1995年,日本建立了富士冰穹站
21.1996年,乌克兰建立了沃拉德斯基站
22.1997年,乌拉圭建立了鲁佩尔托·艾丽切尼贝尔蒂站
23.1998年,俄罗斯建立了新拉扎列夫站
24.1999年,法国和意大利联合建立了康宏站
25.2001年,德国建立了科嫩站
26.2005年,智利建立了胡里奥·埃斯库德洛教授站
27.2009年,中国建立了昆仑站
28.2012年,印度建立了巴拉提站
29.2014年,中国建立了泰山站
30.2014年,韩国建立了张保皋站
31.2018年,中国建立了罗斯海新站
南极和北极在地理位置、气候特征、生态系统、人类活动等方面存在显着差异。以下是详细的对比:
| 对比维度 | 南极 | 北极 |
|--|--|--|
| 地理位置 | 位于地球最南端,属于南极洲,是七大洲之一,周围被海洋环绕,处于南极圈内 | 位于地球最北端,主要由北冰洋构成,周围是陆地,在北极圈内 |
| 温度 | 气温较低,常年在-80℃至-60℃之间,由于陆地面积广阔 | 温度相对较高,通常在-30℃至-50℃之间,因为大范围为海洋 |
| 气候 | 气候非常极端,大部分地区被冰雪覆盖,形成了世界上最大的冰盖 | 气候相对温和一些,尽管气温低,但冰层较薄,海洋的作用使得气温有所升高 |
| 生态系统 | 几乎完全由冰层覆盖,只有少数动物能够生存,如企鹅、海豹和海鸟等 | 拥有丰富的生物多样性,包括北极熊、海豹、海鸟和各种鱼类等 |
| 人类活动 | 仅有少数科研站和探险活动,由于极端的气候和地形 | 吸引了更多的商业和探险活动,因为其丰富的自然资源和相对温和的气候 |
| 地理特征 | 是一块大陆,冰盖下方有陆地,冰盖平均厚度在2000~2500米 | 属于深海,上面是一个巨大的厚冰盖 |
| 代表性动物 | 企鹅、鲸、磷虾等 | 北极熊、苔藓驯鹿等 |
| 极夜时间 | 4月到11月 | 11月到次年4月 |
| 国家归属 | 没有国家归属 | 有挪威、丹麦、加拿大、美国、俄罗斯、芬兰、冰岛、瑞典等8个国家的领土伸入其境内 |
| 人口 | 没有常住居民,只有科考队长期驻扎 | 有大约400万居民,其中包括18万左右的土着居民 |
| 海冰特征 | 海冰比北极更自由地移动,平均厚度为1.6米,几乎所有冬天形成的海冰都会在夏天融化 | 海冰相对而言比南极地区的海冰流动性要小,厚度约为2米至3米,在某些地方约为4米至5米 |
| 气候带 | 包括陆缘冰区的气候带、沿岸气候和内陆地区的气候 | 气候特点是冬季寒冷漫长,夏季短暂凉爽,部分地区终年被冰雪覆盖 |
| 气候变化 | 南极气温相较于气候平均变化不大,但南极半岛仍以远超全球平均的速度在增暖 | 近40多年来,北极升温速率为全球同期的3.7倍;2022年,北极整体平均气温比较常年偏高1.10℃ |
通过对比可以看出,南极和北极在多个方面都存在明显的差异。南极更冷、更干燥,生态系统相对单一,而北极则相对温和,生态多样性更丰富。这些差异不仅影响了当地的自然环境,也对人类的活动和全球气候变化产生了不同的影响。
南极圈主要指的是南纬60度以南的区域,这个区域由南极洲的陆地和冰架构成。根据《南极条约》,这一地区被定义为和平与科学保护区,各国可以在该区域内进行科学研究和非军事性质的活动。
围绕南极洲的国家主要有以下几类:
1.隔海相望的国家:这些国家虽然不直接与南极洲接壤,但它们的海域与南极洲相邻。包括阿根廷、智利和澳大利亚。
2.有科研存在的国家:许多国家在南极洲设立了科学研究站,进行气候、地质、生物等多方面的研究。例如美国、俄罗斯、中国、日本和韩国。
3.参与南极条约的国家:全球有多个国家参与了《南极条约》,这些国家虽然不一定在南极洲有直接的存在,但它们通过条约参与南极事务的管理和决策。包括英国、法国、德国、印度和巴西。
需要注意的是,南极洲本身并不属于任何一个国家,而是全球共同的自然资源。《南极条约》旨在保护南极环境,并促进国际合作与科学研究。